| GENERATOR BRAND | SONALI |
| GENERATOR MODEL | LG55YD |
| STANDBY POWER-KVA/KW | 55 KVA / 44 KW |
| PRIME POWER-KVA/KW | 50 KVA / 40 KW |
| VOLTS | 400 V / 230V |
| NO OF PHASE | 3 Phase |
| FREQUENCY | 50 Hz |
| CONTROL PANEL | Digital |
| ENGINE MODEL | Y4105ZLD |
| ENGINE BRAND | Yangdong |
| ENGINE TYPE | 4-Stroke 4-Cylinder Diesel Engine with Water-Cooled |
| NO. OF CYLINDER | 4 |
| ENGINE R.P.M | 1500 |
| NOISE LEVEL @7M | 71dBA |
| FUEL TANK CAPACITY | 160 Ltr |
| FUEL CONSUMPTION @ 100% LOAD (L/H) | 11.47 Ltr/Hrs |
| CONTINUOUS OPERATING HOUR | 14hrs |
| ENGINE OIL CAPACITY | 13 Ltr |
| ALTERNATOR | Leega Alternator (Stamford type) |
| POWER FACTOR | 0.8 |
| DIMENSION (CM) | 225*108*172 |
| NET WEIGHT | 1410 Kg |
SELLING POWER PRODUCTS SINCE 2005...


Reviews
There are no reviews yet.