| Generator | |
|---|---|
| COUNTRY OF ORIGIN | China |
| COUNTRY OF ASSEMBLY | China |
| BRAND | SONALI |
| MODEL | SPL8600CEA-DF |
| RATED OUTPUT | 7.0KW |
| MAXIMUM OUTPUT | 7.5KW |
| RATED AMPERE | 32A |
| DC OUTPUT | 12V / 18A |
| RECEPTACLE | EU Socket 32A (2pcs) |
| Engine | |
| MODEL | SL460 |
| TYPE | Air-cooled, 4-Stroke |
| DISPLACEMENT | 460cc |
| SPEED | 3000 rpm |
| MAXIMUM ENGINE POWER | 12 kw/16 hp |
| FUEL TYPE | Dual Fuel (Petrol/LPG) |
| FUEL TANK CAPACITY | 25 Ltr |
| FUEL CONSUMPTION (100% Load) | 3 Ltr/Hr |
| CONTINUOUS OPERATION HOUR | 8.3 Hr |
| ENGINE OIL CAPACITY | 1.2 Ltr |
| OIL ALERT SYSTEM | Standard |
| STARTING SYSTEM | Recoil & Electric |
| NOISE LEVEL@7M | 69 dBA |
| Alternator | |
| BRAND | BOTANG |
| MODEL | 190*158 |
| CARBON TYPE | TFD |
| POWER FACTOR | 1 Cos |
| NO. OF PHASE | Single Phase |
| AC VOLTAGE | 220V |
| VOLTAGE SYSTEM | AVR |
| FREQUENCY | 50 Hz |
| INSULATION CLASS | F |
| MADE WITH | 100% Full Copper |
| Dimension & Weight | |
| DIMENSIONS LXWXH (MM) | 940x570x780 |
| NET WEIGHT | 152 KG |



















Reviews
There are no reviews yet.